Følgende minstepriser gjelder for kongekrabbe som omsettes f.o.m. 19. juli 2023 og inntil videre:
Produkter av kongekrabbe | Minstepris (kr/kg) | Endring (kr/kg) |
Hann-krabbe over 3,2 kg | Dynamisk minstepris | Uendret |
Hann-krabbe 2,2 – 3,2 kg | Dynamisk minstepris | Uendret |
Hann-krabbe 1,6 – 2,2 kg *) | Dynamisk minstepris | Uendret |
Hann-krabbe 0,8 - 1,6 kg (kun i uregulert fiske) | 66,- | -19,- |
Skadd hann-krabbe o/3,2 kg | 100,- | Uendret |
Skadd hann-krabbe 2,2 – 3,2 kg | 100,- | Uendret |
Skadd hann-krabbe 1,6 - 2,2 kg *) | 90,- | Uendret |
Skadd hann-krabbe 0,8 – 1,6 kg (kun i uregulert fiske) | 30,- | Uendret |
Hunn-krabbe – alle størrelser (gjelder krabbe over 0,8 kg i uregulert og over minstemål i regulert fiske) | 80,- | Uendret |
Skadd hunn-krabbe – alle størrelser (gjelder krabbe over 0,8 kg i uregulert og over minstemål i regulert fiske) | 55,- | Ny minstepris |
Krabbe hann og hunn u/0,8 kg (kun i uregulert fiske) | Fri prisdannelse | Uendret |
*) Vektgrensen 1,6 kg gjelder for all krabbe over minstemål i det regulerte fisket.
Vi lager nye nettsider og dine tilbakemeldinger er viktig for at vi skal kunne lage en best mulig opplevelse for alle våre brukere.