Følgende minstepriser gjelder for kongekrabbe som omsettes fra og med 30. november 2020 og inntil videre:
Produkt/Fiskeri | Minstepris (kr/kg) | Endring (kr/kg) |
Han-krabbe over 3,2 kg | Dynamisk minstepris | Uendret |
Han-krabbe 2,2 – 3,2 kg | Dynamisk minstepris | Uendret |
Han-krabbe 1,6 – 2,2 kg *) | Dynamisk minstepris | Uendret |
Han-krabbe 0,8 - 1,6 kg (kun i uregulert fiske) | 53,- | +20,- |
Skadd han-krabbe o/3,2 kg | 68,- | +18,- |
Skadd han-krabbe 2,2 – 3,2 kg | 68,- | +18,- |
Skadd han-krabbe 1,6 - 2,2 kg *) | 60,- | +25,- |
Skadd han-krabbe 0,8 – 1,6 kg (kun i uregulert fiske) | 30,- | +12,- |
Ho-krabbe – alle størrelser (gjelder krabbe over 0,8 kg i uregulert og over minstemål i regulert fiske) | 50,- | +24,- |
Krabbe han og ho u/0,8 kg (kun i uregulert fiske) | Fri prisdannelse | Uendret |
*) Vektgrensen 1,6 kg gjelder for all krabbe over minstemål i det regulerte fisket.
Som det framgår av tabellen er det endringer i minstepriser for alle størrelser av ho-krabbe, minste vektklasse han-krabbe (regulert fiske) og skadd han-krabbe. Minste vektklasse han og ho krabbe i uregulert fiske har fortsatt fri prisdannelse, mens dynamiske minstepriser videreføres for de tre største størrelsene av lytefri han-krabbe.
Vi lager nye nettsider og dine tilbakemeldinger er viktig for at vi skal kunne lage en best mulig opplevelse for alle våre brukere.