Norges Råfisklag og fiskeindustrien forhandlet 20. september 2022 minstepriser for fisk gjeldende for høstsesongen.
Artene torsk, hyse og sei følger av de til enhver tid gjeldende dynamiske minstepriser som framgår på råfisklagets nettsider.
Endringer i minsteprisene for fisk fra og med mandag 26. september 2022:
Lyr, over 2,0 kg, sløyd uten hode, A-kvalitet | kr 17,00 | (+ kr 2,00) |
Lyr, 1,0-2,0 kg, sløyd uten hode, A-kvalitet | kr 15,00 | (+ kr 3,00) |
Lyr, under 1,0 kg, sløyd uten hode, A-kvalitet | kr 8,50 | (+ kr 2,00) |
Kvitlange, over 2,0 kg, sløyd uten hode, A-kvalitet | kr 12,00 | (+ kr 2,00) |
Kvitlange, 0,7-2 kg, sløyd uten hode, A-kvalitet | kr 10,00 | (+ kr 2,00) |
Brosme, over 2,0 kg, sløyd uten hode, A-kvalitet | kr 12,00 | (+ kr 3,00) |
Brosme, 1,0-2,0 kg, sløyd uten hode, A-kvalitet | kr 8,00 | (+ kr 1,00) |
Breiflabb, over 4,0 kg, sløyd uten hode, A-kvalitet | kr 66,00 | (+ kr 3,00) |
Breiflabb, 1,0-4,0 kg, sløyd uten hode, A-kvalitet | kr 72,00 | (+ kr 6,00) |
Breiflabb, under 1,0 kg, sløyd uten hode, A-kvalitet | kr 46,00 | (+ kr 1,00) |
Breiflabb, over 8,0 kg, sløyd med hode, A-kvalitet | kr 27,00 | (+ kr 3,00) |
Breiflabb, over 4,0 kg, sløyd med hode, A-kvalitet | kr 30,00 | (+ kr 3,00) |
Breiflabb, under 4,0 kg, sløyd med hode, A-kvalitet | kr 21,00 | (+ kr 1,00) |
Uer, over 0,7 kg, rund, A-kvalitet | kr 14,00 | (+ kr 1,00) |
Rødspette, over 0,7 kg, sløyd med hode, A-kvalitet | kr 12,50 | (+ kr 2,00) |
Rødspette, under 0,7 kg, sløyd med hode, A-kvalitet | kr 11,50 | (+ kr 2,00) |
Vi lager nye nettsider og dine tilbakemeldinger er viktig for at vi skal kunne lage en best mulig opplevelse for alle våre brukere.