Norges Råfisklag og fiskeindustrien forhandlet 6. desember 2022 minstepriser gjeldende for vintersesongen.
Artene torsk, hyse og sei følger av de til enhver tid gjeldende dynamiske minstepriser som framgår på www.rafisklaget.no.
Endringer i minsteprisene for fisk fra og med mandag 12. desember 2022:
Lyr over 2,0 kg | kr 18,00 | (+ kr 1,00) |
Lyr 1,0-2,0 kg | kr 16,00 | (+ kr 1,00) |
Lysing over 2,0 kg sløyd med hode | kr 20,00 | (+ kr 0,50) |
Lysing 1,0-2,0 kg sløyd med hode | kr 15,50 | (+ kr 0,50) |
Kvitlange over 2,0 kg | kr 14,00 | (+ kr 2,00) |
Brosme 1,0-2,0 kg | kr 10,00 | (+ kr 2,00) |
Kveite, snørefanget under 20 kg | kr 68,00 | (+ kr 3,00) |
Kveite, snørefanget 20-40 kg | kr 63,00 | (+ kr 3,00) |
Kveite, snørefanget 40-60 kg | kr 52,00 | (+ kr 2,00) |
Kveite, snørefanget over 60 kg | kr 42,00 | (+ kr 2,00) |
Kveite, øvrige redskaper under 20 kg | kr 58,00 | (+ kr 3,00) |
Kveite, øvrige redskaper 20-40 kg | kr 56,00 | (+ kr 3,00) |
Kveite, øvrige redskaper 40-60 kg | kr 45,00 | (+ kr 2,00) |
Kveite, øvrige redskaper over 60 kg | kr 35,00 | (+ kr 2,00) |
Rødspette over 0,7 kg | kr 13,50 | (+ kr 1,00) |
Rødspette under 0,7 kg | kr 12,50 | (+ kr 1,00) |
Rogn av torsk | kr 8,00 | (+ kr 0,50) |
Rogn av hyse | kr 5,50 | (+ kr 0,50) |
Rogn av sei | kr 5,50 | (+ kr 0,50) |
Rogn av lyr, brosme og blålange | kr 6,00 | (+ kr 0,50) |
Rogn av kvitlange | kr 14,00 | (+ kr 0,50) |
Lever av torsk | kr 5,00 | (+ kr 1,00) |
Lever av hyse | kr 2,00 | (+ kr 0,50) |
Lever av sei | kr 2,00 | (+ kr 0,50) |
Lever av lyr, brosme og kvitlange | kr 2,00 | (+ kr 0,50) |
Vi lager nye nettsider og dine tilbakemeldinger er viktig for at vi skal kunne lage en best mulig opplevelse for alle våre brukere.